项目 | 每100ml |
热量(千卡) | 277 |
脂肪(克) | 0.2 |
蛋白质(克) | 8.6 |
碳水化合物(克) | 60.2 |
膳食纤维(克) | 0.7 |
硫胺素(毫克) | 0.14 |
钙(毫克) | 2 |
核黄素(毫克) | 0 |
镁(毫克) | 30 |
烟酸(毫克) | 0 |
铁(毫克) | 5.8 |
维生素C(毫克) | 0 |
锰(毫克) | 0.78 |
维生素E(毫克) | 0.08 |
锌(毫克) | 1.73 |
维生素A(微克) | 0 |
胆固醇(毫克) | 0 |
铜(毫克) | 0.13 |
胡罗卜素(微克) | 0.9 |
钾(毫克) | 138 |
磷(毫克) | 133 |
视黄醇当量(微克) | 29.4 |
钠(毫克) | 243.2 |
硒(微克) | 24.19 |
10-10 19阅读
11-26 3阅读
07-31 0阅读
07-25 4阅读
09-18 0阅读
10-10 0阅读
09-14 2阅读
07-19 0阅读
09-09 14阅读
08-28 3阅读
11-06 7阅读
12-18 3阅读
12-20 0阅读
09-09 25阅读
09-11 7阅读