项目 | 每100ml |
热量(千卡) | 355 |
脂肪(克) | 0.1 |
蛋白质(克) | 7.4 |
碳水化合物(克) | 81.2 |
膳食纤维(克) | 0.3 |
硫胺素(毫克) | 0.02 |
钙(毫克) | 6 |
核黄素(毫克) | 0.02 |
镁(毫克) | 16 |
烟酸(毫克) | 0.6 |
铁(毫克) | 3.2 |
维生素C(毫克) | 0 |
锰(毫克) | 0.6 |
维生素E(毫克) | 0 |
锌(毫克) | 0.8 |
维生素A(微克) | 0 |
胆固醇(毫克) | 0 |
铜(毫克) | 0.3 |
胡罗卜素(微克) | 0.3 |
钾(毫克) | 14 |
磷(毫克) | 62 |
视黄醇当量(微克) | 10.7 |
钠(毫克) | 16.3 |
硒(微克) | 7.48 |
10-10 19阅读
11-26 3阅读
07-31 0阅读
07-25 4阅读
09-18 0阅读
10-10 0阅读
09-14 2阅读
07-19 0阅读
09-09 14阅读
08-28 3阅读
11-06 7阅读
12-18 3阅读
12-20 0阅读
09-09 25阅读
09-11 7阅读