项目 | 每100ml |
热量(千卡) | 344 |
脂肪(克) | 2 |
蛋白质(克) | 7 |
碳水化合物(克) | 74.4 |
膳食纤维(克) | 2 |
硫胺素(毫克) | 0.15 |
钙(毫克) | 0 |
核黄素(毫克) | 0.03 |
镁(毫克) | 0 |
烟酸(毫克) | 5.1 |
铁(毫克) | 5.5 |
维生素C(毫克) | 0 |
锰(毫克) | 3.2 |
维生素E(毫克) | 0.19 |
锌(毫克) | 3.29 |
维生素A(微克) | 0 |
胆固醇(毫克) | 0 |
铜(毫克) | 0.35 |
胡罗卜素(微克) | 1.2 |
钾(毫克) | 220 |
磷(毫克) | 0 |
视黄醇当量(微克) | 13.4 |
钠(毫克) | 22 |
硒(微克) | 3.12 |
10-21 0阅读
11-27 1阅读
07-21 0阅读
09-18 17阅读
01-04 0阅读
09-19 1阅读
09-06 0阅读
11-01 8阅读
06-23 5阅读
06-26 0阅读
08-30 10阅读
12-21 0阅读
06-26 2阅读
11-18 1阅读
12-04 5阅读