项目 | 每100ml |
热量(千卡) | 114 |
脂肪(克) | 0.2 |
蛋白质(克) | 2.5 |
碳水化合物(克) | 25.6 |
膳食纤维(克) | 0.4 |
硫胺素(毫克) | 0.02 |
钙(毫克) | 6 |
核黄素(毫克) | 0.03 |
镁(毫克) | 10 |
烟酸(毫克) | 1.7 |
铁(毫克) | 0.3 |
维生素C(毫克) | 0 |
锰(毫克) | 0.31 |
维生素E(毫克) | 0 |
锌(毫克) | 0.47 |
维生素A(微克) | 0 |
胆固醇(毫克) | 0 |
铜(毫克) | 0.04 |
胡罗卜素(微克) | 0.2 |
钾(毫克) | 21 |
磷(毫克) | 0 |
视黄醇当量(微克) | 71.1 |
钠(毫克) | 1.7 |
硒(微克) | 0 |
12-31 1阅读
01-05 0阅读
10-18 2阅读
12-28 2阅读
06-17 0阅读
08-15 2阅读
08-07 7阅读
06-18 0阅读
12-09 1阅读
10-28 15阅读
07-04 2阅读
06-13 4阅读
09-01 7阅读
08-04 1阅读
10-14 14阅读