项目 | 每100ml |
热量(千卡) | 352 |
脂肪(克) | 1.1 |
蛋白质(克) | 7.9 |
碳水化合物(克) | 77.5 |
膳食纤维(克) | 0.5 |
硫胺素(毫克) | 0.19 |
钙(毫克) | 14 |
核黄素(毫克) | 0.04 |
镁(毫克) | 52 |
烟酸(毫克) | 2.3 |
铁(毫克) | 1.8 |
维生素C(毫克) | 0 |
锰(毫克) | 1.31 |
维生素E(毫克) | 0 |
锌(毫克) | 1.52 |
维生素A(微克) | 0 |
胆固醇(毫克) | 0 |
铜(毫克) | 0.17 |
胡罗卜素(微克) | 0.7 |
钾(毫克) | 132 |
磷(毫克) | 82 |
视黄醇当量(微克) | 12.3 |
钠(毫克) | 1.9 |
硒(微克) | 2.4 |
10-30 3阅读
12-12 1阅读
12-10 5阅读
07-06 0阅读
12-02 3阅读
10-03 3阅读
11-23 6阅读
07-08 8阅读
08-12 0阅读
10-05 22阅读
08-08 2阅读
07-18 8阅读
07-19 2阅读
08-22 3阅读
10-14 5阅读