项目 | 每100ml |
热量(千卡) | 43 |
脂肪(克) | 0.1 |
蛋白质(克) | 0.8 |
碳水化合物(克) | 9.7 |
膳食纤维(克) | 0.5 |
硫胺素(毫克) | 0.04 |
钙(毫克) | 24 |
核黄素(毫克) | 0.03 |
镁(毫克) | 14 |
烟酸(毫克) | 0.2 |
铁(毫克) | 0.2 |
维生素C(毫克) | 35 |
锰(毫克) | 0.03 |
维生素E(毫克) | 1.22 |
锌(毫克) | 0.13 |
维生素A(微克) | 82 |
胆固醇(毫克) | 0 |
铜(毫克) | 0.11 |
胡罗卜素(微克) | 0.3 |
钾(毫克) | 128 |
磷(毫克) | 18 |
视黄醇当量(微克) | 88.6 |
钠(毫克) | 0.8 |
硒(微克) | 0.7 |
12-26 1阅读
10-13 8阅读
11-02 0阅读
08-20 1阅读
10-07 4阅读
08-06 5阅读
07-20 4阅读
08-24 5阅读
10-31 1阅读
08-05 3阅读
11-25 4阅读
08-14 6阅读
09-30 1阅读
11-19 4阅读
06-22 9阅读
Copyright©2023 看啦生活
联系邮箱:kankan660@qq.com @Kan6.net