项目 | 每100ml |
热量(千卡) | 321 |
脂肪(克) | 0.2 |
蛋白质(克) | 1.3 |
碳水化合物(克) | 78.6 |
膳食纤维(克) | 5.8 |
硫胺素(毫克) | 0.01 |
钙(毫克) | 59 |
核黄素(毫克) | 0.1 |
镁(毫克) | 19 |
烟酸(毫克) | 0.4 |
铁(毫克) | 3.5 |
维生素C(毫克) | 55 |
锰(毫克) | 0.2 |
维生素E(毫克) | 0 |
锌(毫克) | 0.25 |
维生素A(微克) | 0 |
胆固醇(毫克) | 0 |
铜(毫克) | 0.07 |
胡罗卜素(微克) | 0.7 |
钾(毫克) | 284 |
磷(毫克) | 22 |
视黄醇当量(微克) | 13.4 |
钠(毫克) | 25.1 |
硒(微克) | 1 |
10-11 7阅读
08-11 3阅读
10-05 4阅读
06-18 10阅读
10-12 1阅读
10-04 3阅读
10-14 1阅读
10-22 4阅读
08-20 11阅读
08-24 12阅读
10-03 3阅读
12-09 2阅读
11-08 2阅读
06-29 3阅读
10-25 3阅读
Copyright©2023 看啦生活
联系邮箱:kankan660@qq.com @Kan6.net