项目 | 每100ml |
热量(千卡) | 44 |
脂肪(克) | 1.6 |
蛋白质(克) | 4.5 |
碳水化合物(克) | 3 |
膳食纤维(克) | 1.5 |
硫胺素(毫克) | 0.04 |
钙(毫克) | 21 |
核黄素(毫克) | 0.07 |
镁(毫克) | 21 |
烟酸(毫克) | 0.6 |
铁(毫克) | 0.9 |
维生素C(毫克) | 8 |
锰(毫克) | 0.34 |
维生素E(毫克) | 0.8 |
锌(毫克) | 0.54 |
维生素A(微克) | 5 |
胆固醇(毫克) | 0 |
铜(毫克) | 0.14 |
胡罗卜素(微克) | 0.6 |
钾(毫克) | 160 |
磷(毫克) | 74 |
视黄醇当量(微克) | 88.8 |
钠(毫克) | 7.2 |
硒(微克) | 0.96 |
10-19 9阅读
10-04 1阅读
08-24 5阅读
09-28 3阅读
09-21 7阅读
08-23 3阅读
09-21 4阅读
09-28 3阅读
10-11 5阅读
08-25 5阅读
09-23 2阅读
09-10 12阅读
10-08 4阅读
09-17 6阅读
09-04 2阅读
Copyright©2023 看啦生活
联系邮箱:kankan660@qq.com @Kan6.net