项目 | 每100ml |
热量(千卡) | 377 |
脂肪(克) | 2.6 |
蛋白质(克) | 9.9 |
碳水化合物(克) | 78.4 |
膳食纤维(克) | 0.5 |
硫胺素(毫克) | 0.11 |
钙(毫克) | 2 |
核黄素(毫克) | 0.19 |
镁(毫克) | 0 |
烟酸(毫克) | 0 |
铁(毫克) | 0.5 |
维生素C(毫克) | 0 |
锰(毫克) | 0.05 |
维生素E(毫克) | 2.31 |
锌(毫克) | 0.23 |
维生素A(微克) | 0 |
胆固醇(毫克) | 0 |
铜(毫克) | 0.08 |
胡罗卜素(微克) | 3 |
钾(毫克) | 7 |
磷(毫克) | 13 |
视黄醇当量(微克) | 5.6 |
钠(毫克) | 1 |
硒(微克) | 1.15 |
10-03 4阅读
07-11 1阅读
09-09 1阅读
10-06 1阅读
12-12 5阅读
11-16 0阅读
12-12 5阅读
11-16 3阅读
06-28 4阅读
11-29 4阅读
07-22 0阅读
10-18 6阅读
10-27 0阅读
12-20 0阅读
01-02 4阅读
Copyright©2023 看啦生活
联系邮箱:kankan660@qq.com @Kan6.net