项目 | 每100ml |
热量(千卡) | 240 |
脂肪(克) | 16.7 |
蛋白质(克) | 22.4 |
碳水化合物(克) | 0.1 |
膳食纤维(克) | 0 |
硫胺素(毫克) | 0.05 |
钙(毫克) | 25 |
核黄素(毫克) | 0.19 |
镁(毫克) | 14 |
烟酸(毫克) | 3.5 |
铁(毫克) | 1.7 |
维生素C(毫克) | 0 |
锰(毫克) | 0.11 |
维生素E(毫克) | 0.22 |
锌(毫克) | 1.38 |
维生素A(微克) | 37 |
胆固醇(毫克) | 99 |
铜(毫克) | 0.1 |
胡罗卜素(微克) | 1.8 |
钾(毫克) | 142 |
磷(毫克) | 136 |
视黄醇当量(微克) | 59 |
钠(毫克) | 472.3 |
硒(微克) | 3.84 |
02-02 33阅读
01-31 69阅读
01-30 80阅读
12-28 36阅读
12-24 47阅读
01-02 14阅读
01-03 29阅读
01-25 47阅读
12-17 61阅读
01-20 95阅读
12-09 88阅读
02-02 67阅读
12-30 29阅读
01-21 78阅读
12-16 83阅读