项目 | 每100ml |
热量(千卡) | 392 |
脂肪(克) | 10.1 |
蛋白质(克) | 36.4 |
碳水化合物(克) | 38.9 |
膳食纤维(克) | 5.6 |
硫胺素(毫克) | 3.5 |
钙(毫克) | 85 |
核黄素(毫克) | 0.79 |
镁(毫克) | 198 |
烟酸(毫克) | 3.7 |
铁(毫克) | 0.6 |
维生素C(毫克) | 0 |
锰(毫克) | 17.3 |
维生素E(毫克) | 23.2 |
锌(毫克) | 23.4 |
维生素A(微克) | 0 |
胆固醇(毫克) | 0 |
铜(毫克) | 0.83 |
胡罗卜素(微克) | 4.7 |
钾(毫克) | 1523 |
磷(毫克) | 1168 |
视黄醇当量(微克) | 4.3 |
钠(毫克) | 4.6 |
硒(微克) | 65.2 |
07-12 3阅读
09-19 5阅读
11-13 3阅读
11-19 0阅读
12-16 0阅读
07-26 3阅读
08-28 2阅读
08-05 2阅读
08-27 1阅读
07-31 0阅读
12-23 2阅读
08-08 6阅读
09-05 0阅读
10-30 9阅读
09-10 45阅读