项目 | 每100ml |
热量(千卡) | 346 |
脂肪(克) | 0.9 |
蛋白质(克) | 12.7 |
碳水化合物(克) | 71.8 |
膳食纤维(克) | 0.6 |
硫胺素(毫克) | 0 |
钙(毫克) | 8 |
核黄素(毫克) | 0.08 |
镁(毫克) | 12 |
烟酸(毫克) | 2.6 |
铁(毫克) | 5.1 |
维生素C(毫克) | 0 |
锰(毫克) | 1.75 |
维生素E(毫克) | 0.7 |
锌(毫克) | 0.69 |
维生素A(微克) | 0 |
胆固醇(毫克) | 0 |
铜(毫克) | 0.52 |
胡罗卜素(微克) | 1.1 |
钾(毫克) | 49 |
磷(毫克) | 106 |
视黄醇当量(微克) | 12.9 |
钠(毫克) | 21.5 |
硒(微克) | 4.6 |
11-13 8阅读
10-31 11阅读
12-01 4阅读
09-21 0阅读
08-15 2阅读
12-03 0阅读
08-18 2阅读
11-28 6阅读
11-26 0阅读
09-04 1阅读
11-26 3阅读
09-27 5阅读
08-06 1阅读
08-02 8阅读
12-04 2阅读