项目 | 每100ml |
热量(千卡) | 359 |
脂肪(克) | 2.2 |
蛋白质(克) | 9.9 |
碳水化合物(克) | 74.8 |
膳食纤维(克) | 1.4 |
硫胺素(毫克) | 0.14 |
钙(毫克) | 13 |
核黄素(毫克) | 0.05 |
镁(毫克) | 0 |
烟酸(毫克) | 5 |
铁(毫克) | 5.1 |
维生素C(毫克) | 0 |
锰(毫克) | 2.73 |
维生素E(毫克) | 0.25 |
锌(毫克) | 2.73 |
维生素A(微克) | 0 |
胆固醇(毫克) | 0 |
铜(毫克) | 0.25 |
胡罗卜素(微克) | 1.5 |
钾(毫克) | 214 |
磷(毫克) | 257 |
视黄醇当量(微克) | 10.2 |
钠(毫克) | 1.6 |
硒(微克) | 1.84 |
07-12 3阅读
09-19 5阅读
11-13 3阅读
11-19 0阅读
12-16 0阅读
07-26 3阅读
08-28 2阅读
08-05 2阅读
08-27 1阅读
07-31 0阅读
12-23 2阅读
08-08 6阅读
09-05 0阅读
10-30 9阅读
09-10 45阅读