项目 | 每100ml |
热量(千卡) | 141 |
脂肪(克) | 0.1 |
蛋白质(克) | 23.5 |
碳水化合物(克) | 11.4 |
膳食纤维(克) | 0.9 |
硫胺素(毫克) | 0.1 |
钙(毫克) | 76 |
核黄素(毫克) | 0.07 |
镁(毫克) | 26 |
烟酸(毫克) | 1.1 |
铁(毫克) | 4.2 |
维生素C(毫克) | 0 |
锰(毫克) | 0.86 |
维生素E(毫克) | 0.65 |
锌(毫克) | 1.76 |
维生素A(微克) | 0 |
胆固醇(毫克) | 0 |
铜(毫克) | 0.19 |
胡罗卜素(微克) | 0.6 |
钾(毫克) | 69 |
磷(毫克) | 133 |
视黄醇当量(微克) | 63.5 |
钠(毫克) | 15 |
硒(微克) | 1 |
07-12 3阅读
09-19 5阅读
11-13 3阅读
11-19 0阅读
12-16 0阅读
07-26 3阅读
08-28 2阅读
08-05 2阅读
08-27 1阅读
07-31 0阅读
12-23 2阅读
08-08 6阅读
09-05 0阅读
10-30 9阅读
09-10 45阅读