项目 | 每100ml |
热量(千卡) | 377 |
脂肪(克) | 2.6 |
蛋白质(克) | 9.9 |
碳水化合物(克) | 78.4 |
膳食纤维(克) | 0.5 |
硫胺素(毫克) | 0.11 |
钙(毫克) | 2 |
核黄素(毫克) | 0.19 |
镁(毫克) | 0 |
烟酸(毫克) | 0 |
铁(毫克) | 0.5 |
维生素C(毫克) | 0 |
锰(毫克) | 0.05 |
维生素E(毫克) | 2.31 |
锌(毫克) | 0.23 |
维生素A(微克) | 0 |
胆固醇(毫克) | 0 |
铜(毫克) | 0.08 |
胡罗卜素(微克) | 3 |
钾(毫克) | 7 |
磷(毫克) | 13 |
视黄醇当量(微克) | 5.6 |
钠(毫克) | 1 |
硒(微克) | 1.15 |
11-26 0阅读
12-15 7阅读
06-20 3阅读
12-29 0阅读
08-16 2阅读
11-13 0阅读
12-26 2阅读
12-14 0阅读
09-22 1阅读
07-10 1阅读
07-07 7阅读
11-14 1阅读
07-30 3阅读
09-29 3阅读
07-02 0阅读